Donnerstag, 17.05.2012 02:41 Uhr
Aufteilung des Stadtgebietes
Gesamtfläche : 12.551 ha
Davon entfallen auf:
Gebäude und Freiflächen | 2.109 ha |
|---|---|
Straßen, Wege und sonst. Verkehrsflächen | 849 ha |
Betriebsgelände | 60 ha |
Sport- und Grünanlagen, Campingplätze | 214 ha |
Übungsgelände, Flächen mit sonstiger Nutzung | 139 ha |
landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzte Flächen | 4.543 ha |
Waldflächen | 4.526 ha |
Gewässer | 111 ha |
Länge der Wasserläufe im Stadtgebiet
| Ruhr | 7,5 km |
|---|---|
| Lenne | 7,2 km |






