Mittwoch, 16.05.2012 18:48 Uhr
Schulstatistik der Grundschule Bartholomäus
Klassen | Schülerzahl Stand: 15.10.2008 | Schülerzahl Stand: 15.10.2009 | Schülerzahl Stand: 15.10.2010 | Schülerzahl Stand: 15.10.2011 |
|---|---|---|---|---|
| E1/Jg. 1 A | 27 | 23 | 42 | 69 |
| E1/Jg. 1 B | 25 | 24 | ||
| E1/Jg. 1 C | 24 | 25 | ||
| Jahrgang E1 gesamt | 76 | 72 | 42 | 69 |
| E2/Jg. 2 A | 24 | 25 | 58 | 56 |
| E2/Jg. 2 B | 25 | 25 | ||
| Jahrgang E2 gesamt | 73 | 75 | 58 | 56 |
| E3/Jg. 3 A | 25 | 27 | 79 | 61 |
| E3/Jg. 3 B | 27 | 24 | ||
| E3/Jg. 3 C | - | - | ||
| Jahrgang E 3 gesamt | 52 | 51 | 79 | 61 |
| 4a | 28 | 25 | 58 | 70 |
| 4b | 26 | 26 | ||
| 4c | - | - | ||
| Jahrgang 4 gesamt | 54 | 51 | 58 | 70 |
| Insgesamt | 255 | 249 | 237 | 256 |
| Sonstige statistische Daten | Stand: 15.10.2008 | Stand: 15.10.2009 | Stand: 15.10.2010 | Stand: 15.10.2011 |
|---|---|---|---|---|
| weiblich | 119 | 115 | 109 | 116 |
| Integrative Beschulung | 21 | 24 | 30 | 30 |
| gebildete Klassen | 10 | 10 | - | |
| Klassenfrequenz | 26 | 25 | - | |
| Anzahl der Schüler im offenen Ganztag | 75 | 65 | 59 | 55 |






