Mittwoch, 16.05.2012 19:34 Uhr
Einwohnerentwicklung seit 1990
(eigene Fortschreibung)
| Stand | Gesamtzahl |
|---|---|
| 31.12.2010 | 96.736 |
| 31.12.2009 | 97.478 |
| 31.12.2008 | 99.434 |
| 31.12.2007 | 100.357 |
| 31.12.2006 | 100.771 |
| 30.12.2005 | 101.393 |
| 31.12.2004 | 101.806 |
| 31.12.2003 | 101.977 |
| 31.12.2002 | 102.294 |
| 31.12.2001 | 102.456 |
| 31.12.2000 | 102.211 |
| 31.12.1999 | 102.521 |
| 31.12.1998 | 102.341 |
| 31.12.1997 | 102.230 |
| 31.12.1996 | 102.425 |
| 31.12.1995 | 101.918 |
| 31.12.1994 | 101.393 |
| 31.12.1993 | 101.313 |
| 31.12.1992 | 101.004 |
| 31.12.1991 | 100.429 |
| 31.12.1990 | 99.927 |






