Ergebnisse der Bundestagswahl am 27. September 2009
Ergebnis Wahlkreis 151 Märkischer Kreis II
Zum Wahlkreis 151 Märkischer Kreis II gehören die Kommunen Iserlohn, Altena, Balve, Hemer, Menden, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Plettenberg und Werdohl.
Direkt gewählt wurde: Dagmar Freitag, SPD
Wahlberechtigte | 210.993 |
|---|---|
Wähler | 146.986 |
Wahlbeteiligung | 69,66 % |
Abgegebene Stimmen: |
|
Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf:
| Partei | Erststimmen | Anteil in Prozent | Zweitstimmen | Anteil in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 59.521 | 40,99 | 41.755 | 28,73 |
| CDU | 52.751 | 36,33 | 51.494 | 35,43 |
| FDP | 11.740 | 8,09 | 20.616 | 14,19 |
| GRÜNE | 6.207 | 4,27 | 10.589 | 7,29 |
| Die Linke | 10.431 | 7,18 | 12.450 | 8,57 |
| NPD | 2.331 | 1,61 | 1.902 | 1,31 |
| Tierschutz | 2.217 | 1,53 | 1.310 | 0,90 |
| FAMILIE | 0 | 0 | 810 | 0,56 |
| REP | 0 | 0 | 555 | 0,36 |
| Volskab. | 0 | 0 | 169 | 0,12 |
| MLPD | 0 | 0 | 48 | 0,03 |
| PSG | 0 | 0 | 23 | 0,02 |
| ZENTRUM | 0 | 0 | 67 | 0,05 |
| BüSo | 0 | 0 | 25 | 0,02 |
| DVU | 0 | 0 | 105 | 0,07 |
| ödp | 0 | 0 | 105 | 0,07 |
| PIRATEN | 0 | 0 | 2.181 | 1,50 |
| RRP | 0 | 0 | 335 | 0,23 |
| RENTNER | 0 | 0 | 786 | 0,54 |
Ergebnis Stadt Iserlohn
Wahlberechtigte | 71.545 |
|---|---|
Wähler | 49.460 |
Wahlbeteiligung | 69,13 % |
Abgegebene Stimmen: |
|
Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf:
| Partei | Erststimmen | Anteil in Prozent | Zweitstimmen | Anteil in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 20.900 | 42,78 | 14.253 | 29,14 |
| CDU | 16.644 | 34,07 | 16.821 | 34,40 |
| FDP | 3.806 | 7,79 | 6.712 | 13,72 |
| GRÜNE | 2.177 | 4,46 | 3.664 | 7,49 |
| Die Linke | 3.723 | 7,62 | 4.446 | 9,09 |
| NPD | 837 | 1,71 | 703 | 1,44 |
| Tierschutz | 769 | 1,57 | 487 | 1,00 |
| FAMILIE | 0 | 0 | 227 | 0,46 |
| REP | 0 | 0 | 172 | 0,35 |
| Volskab. | 0 | 0 | 72 | 0,15 |
| MLPD | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| PSG | 0 | 0 | 6 | 0,01 |
| ZENTRUM | 0 | 0 | 20 | 0,04 |
| BüSo | 0 | 0 | 11 | 0,02 |
| DVU | 0 | 0 | 39 | 0,08 |
| ödp | 0 | 0 | 35 | 0,07 |
| PIRATEN | 0 | 0 | 805 | 1,65 |
| RRP | 0 | 0 | 146 | 0,30 |
| RENTNER | 0 | 0 | 271 | 0,55 |






