Mittwoch, 08.02.2012 08:55 Uhr
Gesamtstatistik der Schulen
| Schulform | Schüler ingsgesamt Stand: 15.10.2008 | Schüler ingsgesamt Stand: 15.10.2009 | Schüler insgesamt Stand: 15.10.2010 | Schüler insgesamt Stand: 15.10.2011 |
|---|---|---|---|---|
| Grundschulen | 3.862 | 3.743 | 3.604 | 3.528 |
| Hauptschulen | 1.457 | 1.347 | 1.219 | 1.160 |
| Realschulen | 1.999 | 2.046 | 1.997 | 1.957 |
| Gymnasien | 2.835 | 2.878 | 2.915 | 2.921 |
| Gesamtschule | 1.244 | 1.266 | 1.302 | 1.334 |
| Förderschulen | 252 | 235 | 227 | 219 |
| Summe | 11.649 | 11.515 | 11.270 | 11.119 |
Sonderschule für Kranke | 10 | 9 | 6 | 5 im Verbund mit der Brabeckschule |
| Summe insgesamt | 11.659 | 11.524 | 11.270 | 11.124 |






