Montag, 21.05.2012 10:53 Uhr
Schulstatistik der Grundschule Kalthof
| Klassen Zusammenfassung der Klassen 1 und 2 | Schülerzahl Stand: 15.10.2008 | Schülerzahl Stand: 15.10.2009 | Schülerzahl Stand: 15.10.2010 | Schülerzahl Stand: 15.10.2011 |
|---|---|---|---|---|
| E1/Jg. 1 A | 23 | 20 | 18 | 19 |
| E1/Jg. 1 B | 22 | 17 | 18 | 19 |
| E1/Jahrgang 1 gesamt | 45 | 38 | 36 | 38 |
| E2/Jg. 2 A | 27 | 26 | 20 | 18 |
| E2/Jg. 2 B | 26 | 24 | 19 | 18 |
| E2/Jahrgang 2 gesamt | 53 | 50 | 39 | 36 |
| E3/Jg. 3 a | 22 | 25 | 24 | 21 |
| E3/Jg. 3 b | 23 | 25 | 24 | 21 |
| E3/Jg. 3 c | - | - | - | - |
| E3/Jahrgang 3 gesamt | 45 | 50 | 48 | 42 |
| 4a | 25 | 22 | 23 | 22 |
| 4b | 25 | 23 | 21 | 22 |
| 4c | - | - | - | - |
| Jahrgang 4 gesamt | 50 | 45 | 44 | 44 |
| Insgesamt | 193 | <table></table>183 | 167 | 160 |
| Sonstige statistische Daten | Stand: 15.10.2008 | Stand: 15.10.2009 | Stand: 15.10.2010 | Stand: 15.10.2011 |
|---|---|---|---|---|
| weiblich | 91 | 85 | 75 | 74 |
| Integrative Beschulung | - | - | - | - |
| gebildete Klassen | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Klassenfrequenz | 24 | 23 | 21 | 20 |
| Anzahl der Schüler im offenen Ganztag | 48 | 41 | 43 | 42 |






