Montag, 21.05.2012 10:56 Uhr
Schulstatistik der Grundschule Kilian
| Klassen Zusammenfassung der Klassen 1 und 2 | Schülerzahl Stand: 15.10.2008 | Schülerzahl Stand: 15.10.2009 | Schülerzahl Stand: 15.10.2010 | Schülerzahl Stand: 15.10.2011 |
|---|---|---|---|---|
| E1/Jg. 1 A | 22 | 26 | 27 | 20 |
| E1/Jg. 1 B | 24 | 26 | 26 | 21 |
| E1/Jg. 1 C | 22 | - | - | 23 |
| E1/Jahrgang 1 gesamt | 68 | 52 | 53 | 64 |
| E2/Jg. 2 A | 27 | 23 | 27 | 28 |
| E2/Jg. 2 B | 23 | 25 | 26 | 28 |
| E2/Jg. 2 C | 25 | 22 | - | - |
| E2/Jahrgang 2 gesamt | 75 | 70 | 53 | 56 |
| E3/Jg. 3 a | 27 | 27 | 24 | 26 |
| E3/Jg. 3 b | 28 | 24 | 25 | 26 |
| E3/Jg. 3 c | - | 24 | 25 | - |
| E3/Jahrgang 3 gesamt | 55 | 75 | 74 | 52 |
| 4a | 24 | 29 | 27 | 23 |
| 4b | 24 | 28 | 21 | 23 |
| 4c | 20 | - | 22 | 23 |
| Jahrgang 4 gesamt | 68 | 57 | 70 | 69 |
| Insgesamt | 266 | 254 | 250 | 241 |
| Sonstige statistische Daten | Stand: 15.10.2008 | Stand: 15.10.2009 | Stand: 15.10.2010 | Stand: 15.10.2011 |
|---|---|---|---|---|
| weiblich | 143 | 136 | 132 | 122 |
| Integrative Beschulung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| gebildete Klassen | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Klassenfrequenz | 24 | 25 | 25 | 24 |
| Anzahl der Schüler im offenen Ganztag | 53 | 58 | 62 | 52 |






