Montag, 21.05.2012 11:14 Uhr
Kommunalwahlen in Iserlohn im Rückblick
Gesamtergebnisse der Gemeinderatswahlen und Sitzverteilung seit 1975
1975 | 1979 | 1984 | 1989 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen in % | Sitze im Rat | Stimmen in % | Sitze im Rat | Stimmen in % | Sitze im Rat | Stimmen in % | Sitze im Rat | |
| CDU | 47,4 | 25 | 49,9 | 25 | 46,3 | 25 | 36,8 | 20 |
| SPD | 43,4 | 23 | 43,9 | 23 | 39,3 | 22 | 39,5 | 21 |
| B90/GRÜNE | – | – | – | – | 8,0 | 4 | 6,5 | 3 |
| FDP | 6,0 | 3 | 6,2 | 3 | 4,6 | – | 5,7 | 3 |
| REP | – | – | – | – | – | – | 8,9 | 4 |
| UWG | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige | 3,2 | – | 0,2 | – | 1,8 | – | 2,6 | – |
1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen in % | Sitze im Rat | Stimmen in % | Sitze im Rat | Stimmen in % | Sitze im Rat | Stimmen in % | Sitze im Rat | |
| CDU | 40,3 | 23 | 54,3 | 27 | 45,3 | 25 | 36,97 | 19 |
| SPD | 42,2 | 24 | 34,3 | 17 | 33,7 | 18 | 31,92 | 16 |
| B90/GRÜNE | 7,8 | 4 | 4,8 | 2 | 7,6 | 4 | 9,82 | 5 |
| FDP | 3,3 | – | 3,6 | 2 | 7,5 | 4 | 8,85 | 4 |
| UWG | – | – | 3,0 | 2 | 5,9 | 3 | 4,88 | 2 |
| Einzelbewerber | - | - | - | - | - | - | Georg Fischer Kennwort Reservisten im Wahlbezirk 10 0,10 % Richard Eduard Gabrys kein Kennwort im Wahlbezirk 16 0,03 % | -
|
| Die Linke. | - | - | - | - | - | - | 5,56 | 3 |
| NPD | - | - | - | - | - | - | 1,87 | 1 |
| REP | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | 3,4 | – | – | – | – | – | - | - |






