Montag, 21.05.2012 11:37 Uhr
Schulstatistik der Grundschule Lichte Kammer
| Klassen Zusammenfassung der Klassen 1 und 2 | Schülerzahl Stand: 15.10.2008 | Schülerzahl Stand: 15.10.2009 | Schülerzahl Stand: 15.10.2010 | Schülerzahl Stand: 15.10.2011 |
|---|---|---|---|---|
| E1/Jg. 1 A | 25 | 21 | 21 | 23 |
| E1/Jg. 1 B | 24 | 23 | 21 | 23 |
| E1/Jg. 1 C | - | 22 | - | - |
| E1/Jahrgang 1 gesamt | 49 | 66 | 42 | 46 |
| E2/Jg. 2 A | 26 | 25 | 22 | 21 |
| E2/Jg. 2 B | 26 | 23 | 24 | 21 |
| E2/Jg. 2 C | - | - | 22 | - |
| E2/Jahrgang 2 gesamt | 52 | 48 | 68 | 42 |
| E3/Jg. 3 a | 19 | 28 | 26 | 21 |
| E3/Jg. 3 b | 22 | 28 | 25 | 21 |
| E3/Jg. 3 c | 21 | - | - | 21 |
| E3/Jahrgang 3 gesamt | 62 | 56 | 51 | 63 |
| 4a | 22 | 20 | 26 | 26 |
| 4b | 22 | 21 | 28 | 24 |
| 4c | 23 | 20 | - | - |
| Jahrgang 4 gesamt | 67 | 61 | 54 | 50 |
| Insgesamt | 230 | 231 | 215 | 201 |
| Sonstige statistische Daten | Stand: 15.10.2008 | Stand: 15.10.2009 | Stand: 15.10.2010 | Stand: 15.10.2011 |
|---|---|---|---|---|
| weiblich | 106 | 98 | 88 | 86 |
| Integrative Beschulung | - | 5 | 13 | 13 |
| gebildete Klassen | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Klassenfrequenz | 23 | 23 | 24 | 22 |
| Anzahl der Schüler im offenen Ganztag | 78 | 76 | 66 | 77 |






