Montag, 21.05.2012 11:44 Uhr
Schulstatistik für das Märkische Gymnasium
| Klassen | Schülerzahl Stand: 15.10.2008 | Schülerzahl Stand: 15.10.2009 | Schülerzahl Stand: 15.10.2010 | Schülerzahl Stand: 15.10.2011 |
|---|---|---|---|---|
| 5 a | 29 | 29 | 29 | 30 |
| 5 b | 31 | 29 | 26 | 27 |
| 5 c | 31 | 27 | 27 | 26 |
| 5 d | 31 | 30 | 28 | 26 |
| 5 e | 29 | 28 | 30 | 25 |
| Jahrgang 5 gesamt | 151 | 143 | 140 | 134 |
| 6 a | 30 | 28 | 29 | 30 |
| 6 b | 30 | 31 | 29 | 28 |
| 6 c | 29 | 31 | 27 | 28 |
| 6 d | 31 | 31 | 31 | 28 |
| 6 e | 30 | 30 | 28 | 29 |
| Jahrgang 6 gesamt | 150 | 151 | 144 | 143 |
| 7 a | 28 | 28 | 30 | 29 |
| 7 b | 30 | 26 | 29 | 27 |
| 7 c | 25 | 25 | 27 | 27 |
| 7 d | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 7 e | 26 | 25 | 25 | 29 |
| Jahrgang 7 gesamt | 135 | 131 | 139 | 140 |
| 8 a | 25 | 28 | 30 | 30 |
| 8 b | 29 | 28 | 26 | 29 |
| 8 c | 26 | 27 | 24 | 29 |
| 8 d | 23 | 24 | 27 | 28 |
| 8 e | 28 | 24 | 26 | 23 |
| Jahrgang 8 gesamt | 131 | 131 | 133 | 139 |
| 9 a | 30 | 25 | 28 | 26 |
| 9 b | 27 | 27 | 28 | 29 |
| 9 c | 28 | 24 | 26 | 26 |
| 9 d | 23 | 21 | 19 | 23 |
| 25 | 25 | 23 | ||
| Jahrgang 9 gesamt | 108 | 122 | 126 | 127 |
| 10 a | 26 | 29 | ||
| 10 b | 28 | 24 | ||
| 10 c | 29 | 26 | ||
| 10 d | 25 | 21 | ||
| Jahrgang 10 gesamt Seit dem Schuljahr 2009/10 ehem. Jahrgang 10 jetzt EF=Einführungsphase | 108 | 100 | 112 | 123 |
| 11 | 87 | 113 | 97 | 105 |
| 12 | 128 | 87 | 112 | 94 |
| 13 | 66 | 124 | 85 | 108 |
| 5 - 10 gesamt neu 5-9 gesamt | 783 | 778 | 682 | 683 |
| 11 - 13 gesamt | 281 | 324 | 294 | 307 |
| Insgesamt (5 - 13) | 1.064 | 1.102 | 1.088 | 1.113 |
| Sonstige statistische Daten | Stand: 15.10.2008 | Stand: 15.10.2009 | Stand: 15.10.2010 | Stand: 15.10.2011 |
|---|---|---|---|---|
| weiblich | 563 | 594 | 574 | 583 |
| gebildete Klassen | 28 nur Jg. 5-10 | 29 nur Jg. 5-10 | 25 nur Jg. 5-9 | 25 nur Jf. 5-9 |
| Klassenfrequenz | 28 | 27 | 27 | 27 |
| Integrative Beschulung | - | - | - | - |






