Montag, 21.05.2012 12:05 Uhr
Schulstatistik der Grundschule Nußberg, ab Schuljahr 2010/11 Schulverbund mit der Grundschule Gerlingsen
| Klassen Zusammenfassung der Klassen 1 und 2 | Schülerzahl Stand: 15.10.2008 | Schülerzahl Stand: 15.10.2009 | Schülerzahl Stand: 15.10.2010 | Schülerzahl |
|---|---|---|---|---|
| E1/Jg. 1 A | 26 | 20 | 21 | s. Schulverbund Nußberg/Gerlingsen |
| E1/Jg. 1 B | 24 | 19 | 18 | |
| E1/Jahrgang 1 gesamt | 50 | 39 | 39 | |
| E2/Jg. 2 A | 20 | 28 | 24 | |
| E2/Jg. 2 B | 18 | 29 | 22 | |
| E2/Jahrgang 2 gesamt | 38 | 57 | 46 | |
| E3/Jg. 3 A | 23 | 20 | 25 | |
| E3/Jg. 3 B | 24 | 19 | 27 | |
| E3/Jg. 3 C | - | - | - | |
| E3/Jahrgang 3 gesamt | 47 | 39 | 52 | |
| 4a | 26 | 23 | 22 | |
| 4b | 27 | 21 | 21 | |
| 4c | - | - | - | |
| Jahrgang 4 gesamt | 53 | 44 | 43 | |
| Insgesamt | 188 | 179 | 180 |
| Sonstige statistische Daten | Stand: 15.10.2008 | Stand: 15.10.2009 | Stand: 15.10.2010 | Stand: 15.10.2011 |
|---|---|---|---|---|
| weiblich | 89 | 83 | 77 | |
| gebildete Klassen | 8 | 8 | 8 | |
| Klassenfrequenz | 24 | 22 | 23 | |
| integrative Beschulung | 4 | 11 | ||
| Anzahl der Schüler im offenen Ganztag | 55 | 59 | 55 |






