Montag, 21.05.2012 13:00 Uhr
Schulstatistik der Grundschule Saatschule - Städt. Gemeinschaftsgrundschule
| Klassen Zusammenfassung der Klassen 1 und 2 | Schülerzahl Stand: 15.10.2008 | Schülerzahl Stand: 15.10.2009 | Schülerzahl Stand: 15.10.2010 | Schülerzahl Stand: 15.10.2011 |
|---|---|---|---|---|
| E1/Jg. 1 A | 26 | 22 | 22 | 22 |
| E1/Jg. 1 B | 27 | 22 | 23 | 23 |
| E1/Jg. 1 C | - | - | - | - |
| E1/Jahrgang 1 gesamt | 53 | 44 | 45 | 45 |
| E2/Jg. 2 A | 25 | 27 | 23 | 23 |
| E2/Jg. 2 B | 27 | 28 | 21 | 21 |
| E2/Jg. 2 C | - | - | - | - |
| E2/Jahrgang 2 gesamt | 52 | 55 | 44 | 44 |
| E3/Jg. 3 a | 28 | 25 | 25 | 25 |
| E3/Jg. 3 b | 28 | 25 | 29 | 29 |
| E3/Jg. 3 c | 26 | - | - | - |
| E3/Jahrgang 3 gesamt | 82 | 50 | 54 | 54 |
| 4a | 25 | 27 | 26 | 26 |
| 4b | 21 | 27 | 25 | 25 |
| 4c | 20 | 26 | - | - |
| Jahrgang 4 gesamt | 66 | 80 | 51 | 51 |
| Insgesamt | 253 | 229 | 194 | 194 |
| Sonstige statistische Daten | Stand: 15.10.2008 | Stand: 15.10.2009 | Stand: 15.10.2010 | Stand: 15.10.2011 |
|---|---|---|---|---|
| weiblich | 120 | 114 | 99 | 99 |
| Integrative Beschulung | 8 | 10 | 9 | 9 |
| gebildete Klassen | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Klassenfrequenz | 25 | 25 | 24 | 24 |
| Anzahl der Schüler im offenen Ganztag | 30 | 32 | 31 | 31 |






