Mittwoch, 08.02.2012 01:33 Uhr
Schule für Kranke
| Schulform | Schülerzahl Stand: 15.10.2006 | Schülerzahl Stand: 15.10.2007 | Schülerzahl Stand: 15.10.2008 | Schülerzahl Stand: 15.10.2009 |
|---|---|---|---|---|
| Grundschule | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Hauptschule | - | 1 | 1 | 0 |
| Förderschule | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Realschule | - | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtschule | - | 1 | - | - |
| Gymnasium | 2 | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - |
| Insgesamt | 11 | 12 | 10 | 9 |
| Sonstige statistische Daten | Stand: 15.10.2006 | Stand: 15.10.2007 | Stand: 15.10.2008 | Stand: 15.10.2009 |
|---|---|---|---|---|
| weiblich | 5 | 4 | 8 | 4 |






