Dienstag, 22.05.2012 13:34 Uhr
Städtischer Haushalt
| Haushaltsjahr | Ergebnisplan Erträge | Ergebnisplan Aufwendungen |
|---|---|---|
| 2011 | 207.290.280 Euro | 219.405.370 Euro |
| 2010 | 190.071.100 Euro | 209.777.500 Euro |
| 2009 | 190.418.620 Euro | 211.971.030 Euro |
| 2008 | Erstmals im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements - NKF | 206.308.194 Euro |
| Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | |
| 2007 | 182.539.569 Euro | 55.059.204 Euro |
| 2006 | 176.757.941 Euro | 48.177.349 Euro |
| 2005 | 165.370.742 Euro | 42.186.639 Euro |
| 2004 | 161.479.932 Euro | 39.063.488 Euro |
| 2003 | 172.336.670 Euro | 49.352.208 Euro |
| 2002 | 173.578.960 Euro | 36.079.000 Euro |
| 2001 | 337.144.733 DM | 79.309.333 DM |
| 2000 | 323.429.706 DM | 94.036.163 DM |
| 1999 | 314.281.100 DM | 63.703.781 DM |
| 1998 | 309.260.000 DM | 60.673.577 DM |






