Dienstag, 22.05.2012 13:39 Uhr
Steuerhebesätze
| Haushaltsjahr | Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) | Grundsteuer B (für Grundstücke) | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| 2012 | 265 v. H. | 496 v. H. | 480 v. H. |
| 2011 | 260 v. H. | 485 v. H. | 440 v. H. |
| 2010 | 200 v. H. | 400 v. H. | 440 v. H. |
| 2009 | 200 v. H. | 400 v. H. | 440 v. H. |
| 2008 | 200 v. H. | 400 v. H. | 440 v. H. |
| 2007 | 200 v. H. | 400 v. H. | 440 v. H. |
| 2006 | 200 v. H. | 400 v. H. | 440 v. H. |
| 2005 | 200 v. H. | 400 v. H. | 440 v. H. |
| 2004 | 200 v. H. | 400 v. H. | 440 v. H. |
| 2003 | 200 v. H. | 400 v. H. | 440 v. H. |
| 2002 | 200 v. H. | 400 v. H. | 440 v. H. |
| 2001 | 200 v. H. | 400 v. H. | 440 v. H. |
| 2000 | 158 v. H. | 316 v. H. | 400 v. H. |
| 1999 | 170 v. H. | 340 v. H. | 400 v. H. |
| 1998 | 170 v. H. | 340 v. H. | 400 v. H. |






