Dienstag, 22.05.2012 14:17 Uhr
Wahlergebnisse für Iserlohn auf einen Blick
Europa- | Bundestag | Landtag | Kommunalwahlen | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bürgermeister | Rat der Stadt | ||||
| Wahlberechtigte | 71.571 | 71.545 | 71.293 | 76.599 | 76.599 |
| Wahlbeteiligung | 38,3 % | 69,1 % | 55,79% | 47,02 % | 47,00 % |
| gültige Stimmen | 27.157 | 48.863 | 39.276 | 35.496 | 35.283 |
Davon entfallen auf (Anteile in Prozent):
Europa- | Bundestag | Landtag | Kommunalwahlen | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bürgermeister | Rat der Stadt | ||||
| CDU | 40,0 % | 36,5 % | 36,3 % | Hartmut Bogatzki 25,24 % | 36,97 % |
| SPD | 25,0 % | 40,0 % | 34,5 % | Dr. Peter Paul Ahrens 35,82 % | 31,92 % |
| Grüne | 9,7 % | 5,5 % | 8,5% | Harald Eufinger 4,39 % | 7,6 % |
| FDP | 11,9 % | 9,3 % | 5,8 % | - | 7,5 % |
| UWG | - | - | - | - | 5,8 % |
| Einzelbewerber | - | - | - | - | Georg Fischer Wahlbezirk 10 0,10 % Richard Eduard Gabrys Wahlbezirk 16 0,03 % |
| Die Linke | 4,9 % | 9,1 % | 6,3 % | Oliver Ruhnert 4,34 % | 5,56 % |
| NPD | - | 1,4 % | 1,4 % | Timo Pradel 1,34 % | 1,87 % |
| FWI | - | - | - | Lutz Tim Tölle 28,87 % | - |
| REP | 1,4 % | 0,4 % | 0,4 % | - | - |
| PDS | - | - | - | - | - |
| Sonstige | 7,1 % | 4,4 % | 6,8 % | - | - |






