Dienstag, 22.05.2012 12:01 Uhr
Wirtschaftliche Situation
Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen nach Wirtschaftszweigen
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 37 |
|---|---|
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 1.700 |
| Produzierendes Gewerbe | 580 |
| Gastgewerbe | 283 |
| Verkehr und Lagerei | 192 |
| Information und Kommunikation | 259 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 221 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen; sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.433 |
| Sonstige Dienstleistungen | 486 |
| Insgesamt | 5.191 |
Quelle: SIHK zu Hagen, Stand: 2011
Handwerks- und handwerksähnliche Betriebe
| Bau- und Ausbaugewerbe | 255 |
|---|---|
| Metallgewerbe | 324 |
| Holzgewerbe | 68 |
| Bekleidungs-, Textil- Ledergewerbe | 43 |
| Nahrungsmittelgewerbe | 31 |
| Gesundheit, Körperpflege, Reinigungsgewerbe | 157 |
| Glas-, Papier-, Keramische- und sonstige Gewerbe | 23 |
| Insgesamt | 901 |
Quelle: Handwerkskammer Südwestfalen, Stand: 31.12.2009
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 74 |
|---|---|
| Produzierendes Gewerbe | 12.688 |
| Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 5.673 |
| Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 4.862 |
| Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | 7.823 |
| Insgesamt | 31.120 |
Quelle: IT.NRW, Stand: 30.06.2010






