Mittwoch, 22.05.2013 02:09 Uhr
Wahl des Kreistages des Märkischen Kreises am 26. September 2004
Ergebnis Stadt Iserlohn
Wahlberechtigte | 76.902 |
|---|---|
Wähler | 36.386 |
gültige Stimmen | 35.308 |
Wahlbeteiligung | 47,31 % |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
Erhaltene Stimmen | Anteil in Prozent | |
|---|---|---|
| CDU | 15.868 | 44,94 % |
| SPD | 11.020 | 31,21 % |
| GRÜNE | 2.824 | 8,00 % |
| UWG | 1.356 | 3,84 % |
| FDP | 2.729 | 7,73 % |
| REP | 695 | 1,97 % |
| NPD | 816 | 2,31 % |
Ergebnis Märkischer Kreis
Wahlberechtigte | 350.178 |
|---|---|
Wähler | 176.806 |
gültige Stimmen | 172.186 |
Wahlbeteiligung | 50,49 % |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
Erhaltene Stimmen | Anteil in Prozent | |
|---|---|---|
| CDU | 76.432 | 44,39 % |
| SPD | 51.641 | 29,99 % |
| GRÜNE | 13.342 | 7,75 % |
| UWG | 11.537 | 6,70 % |
| FDP | 12.747 | 7,40 % |
| REP | 3.160 | 1,84 % |
| NPD | 3.327 | 1,93 % |
Danach ergab sich für den neuen Kreistag folgende Sitzverteilung:
| CDU | 32 Sitze |
|---|---|
| SPD | 22 Sitze |
| GRÜNE | 6 Sitze |
| UWG | 5 Sitze |
| FDP | 5 Sitze |
| REP | 1 Sitz |
| NPD | 1 Sitz |
Bei der Kreistagswahl hat die CDU mehr Direktmandate errungen, als ihr nach dem Sitzverteilungsverfahren nach Hare-Niemeyer zugestanden hätten. Daher ist eine Aufstockung der Sitze erforderlich. Der Kreistag vergrössert sich deshalb von 64 auf 72 Sitze.
In den 7 Iserlohner Kreistagswahlbezirken wurde folgendes Ergebnis erzielt:
| Kreiswahlbezirk | Iserlohner Wahlbezirke | Direkt gewählt wurde | Partei |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Rheinen/Rheinermark/Hennen 02 Drüppplingsen/Kalthof/Leckingsen/Refflingsen 03 Sümmern-Ost/Rombrock 04 Sümmern-West/Griesenbrauck | Franz-Josef Bomnüter | CDU |
| 2 | 05 Iserlohner Heide 06 Hombruch/Gerlingsen-Ost 07 Gerlingsen-West/Kuhlo 08 Nußberg/Bremke | Hermann Herbert Rolf Kramer | CDU |
| 3 | 09 Dröscheder Feld/Karl-Arnold-Straße 10 Dördel 11 Innenstadt/Tyrol 12 Bömberg/Seilersee | Renate Schulte-Fiesel | CDU |
| 4 | 13 Hansaallee 14 Löbbeckenkopf/Im Lau/Calle 15 Schulstraße/Wermingsen 16 Ostbahnhof/Läger/Kesbern | Thorsten Schick | CDU |
| 5 | 17 Altstadt 18 Alexanderhöhe/Grüner Weg/Grünertalstraße 19 Roden/Lössel | Karsten Meininghaus | CDU |
| 6 | 21 Dröschede/Sonderhorst 22 Oestrich/Grürmannsheide 23 Berliner Allee/Nordfeld/Stübbeken 24 Letmathe-Zentrum | Annemarie Kreckel | CDU |
| 7 | 20 Untergrüne/Stenglingsen/Lasbeck 25 Dümpelacker/Genna | Stefan Herbel | CDU |






