Freitag, 24.05.2013 00:13 Uhr
Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters am 26. September 2004
Gesamtergebnis:
| Wahlberechtigte | 76.714 |
|---|---|
| Wähler | 36.363 |
| gültige Stimmen | 35.658 |
| Wahlbeteiligung | 47,40 % |
Davon entfielen auf:
Partei | Erhaltene Stimmen | Anteil in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Müller, Klaus Bürgermeister | CDU | 18.016 | 50,52 % |
| Scheffler, Michael MdL Geschäftsführer | SPD | 15.002 | 42,07 % |
| Seckelmann, Andreas Lager- und Versandleiter | Einzelbewerber | 2.640 | 7,40 % |
Gewählt war der Kandidat, der mehr als 50% der gültigen Stimmen erhalten hatte. Somit wurde der CDU-Kandidat und Bürgermeister Klaus Müller wieder zum hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Iserlohn gewählt. Eine Stichwahl war nicht erforderlich.






