Gesamtfläche : 12.550 ha
Wohnbauflächen | 1.219 ha |
---|---|
Straßen, Wege und sonst. Verkehrsflächen | 838 ha |
Industrie- und Gewerbeflächen | 575 ha |
Sport-, Freizeit- u. Erholungsflächen, Grünanlagen | 352 ha |
Landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzte Flächen | 4.250 ha |
Waldflächen | 4.781 ha |
Gewässer | 106 ha |
Flächen sonstiger Nutzung | 429 ha |
(Quelle: IT NRW, Stand: 31.12.2018)
Ruhr | 7,5 km |
---|---|
Lenne | 7,2 km |
Baarbach | 17,6 km |
Grüner Bach | 11,6 km |