Leistung
Feststellung der Berechtigung zum Bezug einer Sozialwohnung
Unterlagen
Für jede im Haushalt lebende Person mit eigenem Einkommen ist eine gesonderte Einkommenserklärung einzureichen.
Einkommensnachweise sind zum Beispiel:
Daneben können im Einzelfall Nachweise für die Ermittlung von Einkommensfreibeträgen erforderlich sein, zum Beispiel:
Vordrucke (PDF-Dokumente)
Hinweis
Eine öffentlich geförderte Wohnung darf nur beziehen, wer über einen gültigen Wohnberechtigungsschein verfügt. Der Wohnberechtigungsschein gilt für ein Jahr und enthält Angaben über die Personenzahl und die maximale Größe der Wohnung, die bezogen werden darf.
Die Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins ist dann möglich, wenn die einkommensmäßigen Voraussetzungen erfüllt werden:
Zahl der zum Haushalt rechnenden Personen | Erwerbsbeteiligung | Einkommensgrenze | Einkommensgrenze Brutto in Euro | Einkommensgruppe B* (+40 %) Brutto in Euro | Wohnungsgröße |
1 | 1 Person: Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen | 20.420 | 33.136 | 45.899 | 50 qm |
1 Person: Beamte, Beamtinnen, Selbständige | 20.420 | 28.098 | |||
1 Person: Rentnerinnen Rentner | 20.420 | 23.306 | 32.500 | ||
2 | 2 Personen | 24.600 | 45.917 | 61.293 | 2 Wohnräume oder 65 qm |
alleinerziehende Berufstätige mit 1 Kind | 25.340 | 47.073 | 62.911 | ||
2 Personen: Beamte, | 24.600 | 38.861 | |||
2 Personen: Rentner, Rentnerinnen | 24.600 Euro | 32.602 | 43.700 | ||
3 | 3 Personen (1 Kind) | 31.000 | 49.667 | 72.293 | 3 Wohnräume oder 80 qm |
3 Personen (1 Kind): Beamte, Beamtinnen, Selbständige | 31.000 | 55.917 | |||
4 | 4 Personen (2 Kinder) | 37.400 | 59.667 | 89.293 | 4 Wohnräume oder 95 qm |
4 Personen (2 Kinder): Beamte, Beamtinnen, Selbständige | 37.400 | 55.703 | |||
5 | 5 Personen (3 Kinder) | 43.800 | 69.667 | 103.293 | pro weitere Person +15 qm |
5 Personen (3 Kinder): Beamte, Beamtinnen, Selbständige | 43.800 | 64.124 | |||
6 | 6 Personen (4 Kinder) | 50.200 | 79.667 | 117.293 |
Sind zum Haushalt gehörende Personen Kinder im Sinne des § 32 Abs. 1 bis 5 des Einkommenssteuergesetzes, erhöht sich die Einkommensgrenze für jedes Kind um weitere 700 €.
Ermittlung des anrechenbaren Einkommens
Vom Jahres-Bruttoeinkommen werden die Werbungskosten (zum Beispiel der Arbeitnehmer-Pauschbetrag), Freibeträge sowie Abzugsbeträge bis zu 34 % (10 % für die Entrichtung von Beiträgen zur Krankenversicherung, 12 % für die Entrichtung von Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung sowie 12 % für die Zahlung von Steuern vom Einkommen) abgesetzt.
Gebühren
0 - 20 €